Auch in diesem Jahr wurden wieder fleißig Kastanien gesammelt.
Insgesamt waren es 5560 kg Kastanien !!
Was für eine tolle Leistung.
1.Platz | STG 2 „Eichhörnchen“ | 1820 kg |
2.Platz | STG 4 „Bienen“ | 1200 kg |
3. Platz | STG 3 „Füchse“ | 960 kg |
4.Platz | STG 5 „Wölfe“ | 720 kg |
5. Platz | STG 6 „Eulen“ | 480 kg |
6. Platz | STG 1 „Fledermäuse“ | 380 kg |
Ein großes DANKESCHÖN von den Tieren aus dem Wildgehege am Steiger in Egstedt.
M. Wenkel
Schulleiterin